公開講座
アーカイブ
過去の公開講座開催状況
社会に開かれた大学を目指し,大学の教育・研究成果を広く社会に還元・共有する取り組みとして,地域社会における教育文化の向上を目的に,小学生から一般まで幅広い層を対象に,実践的なフィールドワーク,社会のニーズに応じたテーマによる講義など有料・無料の様々な公開講座を実施しています。
年度 | 有料講座 | 無料講座 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 受講者 | 件数 | 受講者 | 件数 | 受講者 | |
平成21年度 | 25 | 604 | 20 | 1,330 | 45 | 1,934 |
平成22年度 | 21 | 852 | 12 | 1,294 | 33 | 2,146 |
平成23年度 | 20 | 547 | 18 | 1,380 | 38 | 1,927 |
平成24年度 | 25 | 580 | 18 | 1,173 | 43 | 1,753 |
平成25年度 | 22 | 548 | 22 | 1,585 | 44 | 2,133 |
平成26年度 | 21 | 512 | 22 | 1,860 | 43 | 2,372 |
平成27年度 | 19 | 483 | 21 | 1,430 | 40 | 1,913 |
平成28年度 | 19 | 504 | 19 | 1,271 | 38 | 1,775 |
平成29年度 | 17 | 475 | 19 | 1,471 | 36 | 1,946 |
平成30年度 | 15 | 398 | 20 | 1,374 | 35 | 1,772 |
令和元年度 | 14 | 366 | 20 | 1,265 | 34 | 1,631 |
令和2年度 | 5 | 76 | 21 | 1,477 | 26 | 1,528 |
令和3年度 | 9 | 113 | 23 | 1,668 | 32 | 1,781 |
令和4年度 | 12 | 261 | 20 | 798 | 32 | 1,059 |
令和5年度 | 13 | 269 | 23 | 1,440 | 36 | 1,709 |
※無料講座は把握できた人数のみを計上しています。